|
Supported QNAP NAS Models [1] |
|||
| System Model: | CPU: | Supported Version: | |
| Enterprise - Enterprise ZFS NAS: | |||
| ES1640dc v2 | Intel Xeon E5-2420 v2 | 7.17.0.0 or above | |
| Enterprise - SAS NAS: | |||
| TES-3085U | Intel Xeon D-1521 / D-1531 / D-1548 | 7.17.0.0 or above | |
| TES-1885U | Intel Xeon D-1521 / D-1531 | 7.17.0.0 or above | |
| TDS-16489U | Intel Xeon E5-2620 / E5-2630 v3 | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-EC2480U-SAS-RP R2 | Intel Xeon E3-1245 / E3-1246 v3 / Any compatible E3-1200 v3 processor | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-EC1680U-SAS-RP R2 | Intel Xeon E3-1245 / E3-1246 v3 / Any compatible E3-1200 v3 processor | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-EC1580MU-SAS-RP R2 | Intel Xeon E3-1245 / E3-1246 v3 / Any compatible E3-1200 v3 processor | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-EC1280U-SAS-RP R2 | Intel Xeon E3-1245 / E3-1246 v3 / Any compatible E3-1200 v3 processor | 7.17.0.0 or above | |
| Enterprise - Enterprise NAS: | |||
| TS-EC2480U R2 | Intel Xeon E3-1245 / E3-1246 v3 / Any compatible E3-1200 v3 processor | 7.17.0.0 or above | |
| TS-EC1680U R2 | Intel Xeon E3-1245 / E3-1246 v3 / Any compatible E3-1200 v3 processor | 7.17.0.0 or above | |
| TS-EC1280U R2 | Intel Xeon E3-1245 / E3-1246 v3 / Any compatible E3-1200 v3 processor | 7.17.0.0 or above | |
| TS-EC880U R2 | Intel Xeon E3-1245 / E3-1246 v3 / Any compatible E3-1200 v3 processor | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1685 | Intel Xeon D-1521 / D-1531 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1677X | AMD Ryzen 3 1200 / Ryzen 5 1600 / Ryzen 7 1700 | 7.17.0.0 or above | |
| SMB - High-End: | |||
| TS-1673U-RP | AMD R-Series RX-421ND | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1673U | AMD R-Series RX-421ND | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1277 | AMD Ryzen 5 1600, Turbo Core 3.6 GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1273U-RP | AMD R-Series RX-421ND | 7.17.0.0 or above | |
| TS-877 | AMD Ryzen 5 1600, Turbo Core 3.6 GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TS-873U-RP | AMD R-Series RX-421ND | 7.17.0.0 or above | |
| TS-873U | AMD R-Series RX-421ND | 7.17.0.0 or above | |
| TS-677 | AMD Ryzen 5 1600, Turbo Core 3.6 GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-873e | AMD R-Series RX-421BD | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-873 | AMD R-Series RX-421BD | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-673e | AMD R-Series RX-421BD | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-673 | AMD R-Series RX-421BD | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-473e | AMD R-Series RX-421BD | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-473 | AMD R-Series RX-421BD | 7.17.0.0 or above | |
| SMB - Middle-Range: | |||
| TS-1635AX | Marvell Armada 8040 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1635 | Annapurna Labs Alpine AL-514 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1263XU-RP | AMD G-Series GX-420MC | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1263XU | AMD G-Series GX-420MC | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1263U-RP | AMD Quad-core 64-bit 2.0GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1263U | AMD Quad-core 64-bit 2.0GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TS-963X | AMD G-Series GX-420MC | 7.17.0.0 or above | |
| TS-873 | AMD R-Series RX-421ND | 7.17.0.0 or above | |
| TS-863XU-RP | AMD G-Series GX-420MC | 7.17.0.0 or above | |
| TS-863XU | AMD G-Series GX-420MC | 7.17.0.0 or above | |
| TS-863U-RP | AMD Quad-core 64-bit 2.0GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TS-863U | AMD Quad-core 64-bit 2.0GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TS-673 | AMD R-Series RX-421ND | 7.17.0.0 or above | |
| TS-563 | AMD G-Series GX-420MC | 7.17.0.0 or above | |
| TS-473 | AMD R-Series RX-421ND | 7.17.0.0 or above | |
| TS-463XU-RP | AMD G-Series GX-420MC | 7.17.0.0 or above | |
| TS-463XU | AMD G-Series GX-420MC | 7.17.0.0 or above | |
| TS-463U-RP | AMD Quad-core 64-bit 2.0GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TS-463U | AMD Quad-core 64-bit 2.0GHz | 7.17.0.0 or above | |
| TS-451 | Intel Celeron 2.41GHz | 7.17.1.10 or above | |
| TS-253A | Intel Celeron N3150 / N3160 | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-863+ | AMD G-series GX-424CC | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-863 | AMD G-series GX-424CC | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-663 | AMD G-series GX-424CC | 7.17.0.0 or above | |
| TVS-463 | AMD G-series GX-424CC | 7.17.0.0 or above | |
| SMB - Entry-Level: | |||
| TS-1232XU-RP | Annapurna Labs Alpine AL-324 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1232XU | Annapurna Labs Alpine AL-324 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1231XU-RP | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1231XU | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-1079 PRO+ | Intel Core i3-2120 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-932X | Annapurna Labs Alpine AL-324 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-832XU-RP | Annapurna Labs Alpine AL-324 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-832XU | Annapurna Labs Alpine AL-324 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-831XU-RP | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-831XU | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-831X | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-809 PRO | Intel Core E7400 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-432XU-RP | Annapurna Labs Alpine AL-324 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-432XU | Annapurna Labs Alpine AL-324 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-431XU-RP | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-431XU | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-431X2 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-431X | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-531X | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-259 PRO+ | Intel Atom D525 | 7.17.0.0 or above | |
| Home - High-End: | |||
| TS-251+ | Intel(R) Celeron(R) J1900 | 7.17.0.0 or above | |
| Home - Middle-Range: | |||
| TS-431P2 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-431P [2] | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-328 | Realtek RTD1295 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-231P2 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-231P [2] | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-131P [2] | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 7.17.0.0 or above | |
| Home - Entry-Level: | |||
| TS-228A | Realtek RTD1295 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-228 | Realtek RTD1195 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-128A | Realtek RTD1295 | 7.17.0.0 or above | |
| TS-128 | Realtek RTD1195 | 7.17.0.0 or above | |
| [1] QNAP NAS models with less than 1 GB RAM will not be supported. To backup data on unsupported QNAP NAS models, share the data (Click for Detail), then backup the data as network shared folder.
[2] For AhsayOBM version 7.17.0.30 - 7.17.0.50, Click Here for installation instruction. | |||